首页
通知公告
考试时间
考试安排
招生院校
专业目录
报考指南
常见问题
历年真题
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Y081715 | 空中交通运输 | 专升本 | 80 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y082225 | 航空维修工程管理 | 专升本 | 21 | 否 | 报名咨询 | |||||
W081801 | 交通运输 | 专升本 | 68 | 15 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W030101K | 法学 | 专升本 | 81 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120203K | 会计学 | 专升本 | 88 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040107 | 小学教育 | 专升本 | 84 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040106 | 学前教育 | 专升本 | 86 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050113 | 汉语言文学教育 | 专升本 | 84 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 99 | 20 | 否 | 报名咨询 | ||||
W080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 21 | 否 | 报名咨询 | |||||
Y050206 | 英语教育 | 专升本 | 82 | 14 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W630903 | 物流管理 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
W630801 | 电子商务 | 专科 | 19 | 否 | 报名咨询 | |||||
W640101 | 旅游管理 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
W670102K | 学前教育 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W680503 | 法律事务 | 专科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
W650120 | 动漫设计 | 专科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W670103K | 小学教育 | 专科 | 72 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
W030101K | 法学 | 专升本 | 81 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120203K | 会计学 | 专升本 | 88 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040107 | 小学教育 | 专升本 | 84 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040106 | 学前教育 | 专升本 | 80 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050206 | 英语教育 | 专升本 | 82 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050113 | 汉语言文学教育 | 专升本 | 84 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040201 | 体育教育 | 专升本 | 77 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
W130503 | 环境设计 | 专升本 | 20 | 否 | 报名咨询 | |||||
W080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 21 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W620201 | 护理 | 专科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
H630903 | 物流管理 | 专科 | 8 | 否 | 报名咨询 | |||||
W630903 | 物流管理 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
W560702 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 18 | 否 | 报名咨询 | |||||
Z080802 | 道路与桥梁工程 | 专科 | 21 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W130305 | 广播电视编导 | 专升本 | 81 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
W130309 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 81 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050437 | 艺术设计 | 专升本 | 87 | 20 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
A030305 | 乡镇管理 | 专科 | 72 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
B090614 | 林业及园林高新技术管理 | 专升本 | 70 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W081001 | 土木工程 | 专升本 | 81 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
W090301 | 动物科学 | 专升本 | 90 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
W090502 | 园林 | 专升本 | 86 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y090614 | 林业及园林高新技术与管理 | 专升本 | 87 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y090301 | 牧业高新技术与管理 | 专升本 | 90 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y090705 | 农业高新技术与管理 | 专升本 | 87 | 15 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W050201 | 英语 | 专升本 | 78 | 17 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
H970202 | 英语 | 基础科段 | 66 | 11 | 否 | 报名咨询 | ||||
H680503 | 法律事务 | 基础科段 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
H690206 | 行政管理 | 专科 | 73 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
H620201 | 护理 | 专科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
H020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 78 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
H030101K | 法学 | 本科段 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
H120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 78 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
H120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 82 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
H120901K | 旅游管理 | 专升本 | 81 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
H050103 | 汉语国际教育 | 专升本 | 83 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
H120402 | 行政管理 | 专升本 | 21 | 否 | 报名咨询 | |||||
H050301 | 新闻学 | 本科段 | 72 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
H050201 | 英语 | 本科段 | 68 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
W101101 | 护理学 | 专升本 | 80 | 22 | 否 | 报名咨询 | ||||
W670103K | 小学教育 | 专科 | 72 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
W640101 | 旅游管理 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
W630601 | 工商企业管理 | 专科 | 79 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W630302 | 会计 | 专科 | 14 | 否 | 报名咨询 | |||||
W630801 | 电子商务 | 专科 | 19 | 否 | 报名咨询 | |||||
W680503 | 法律事务 | 专科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
Z020313 | 销售管理 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
W970202 | 英语 | 专科 | 75 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
W690206 | 行政管理 | 专科 | 80 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
Z081306 | 应用生物技术 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
Z080788 | 嵌入式技术 | 专科 | 16 | 否 | 报名咨询 | |||||
W620301 | 药学 | 专科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W620201 | 护理 | 专科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120202 | 市场营销 | 专升本 | 81 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120901K | 旅游管理 | 专升本 | 17 | 否 | 报名咨询 | |||||
Y020155 | 文化产业管理 | 专升本 | 86 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120201K | 工商管理 | 专升本 | 90 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 85 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 78 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 78 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y020221 | 建筑经济管理 | 专升本 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120103 | 工程管理 | 专升本 | 80 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120203K | 会计学 | 专升本 | 88 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120402 | 行政管理 | 专升本 | 79 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
W030101K | 法学 | 专升本 | 81 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y020314 | 销售管理 | 专升本 | 17 | 否 | 报名咨询 | |||||
W050103 | 汉语国际教育 | 专升本 | 83 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
W050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 99 | 20 | 否 | 报名咨询 | ||||
W050301 | 新闻学 | 专升本 | 85 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
W050262 | 商务英语 | 专升本 | 79 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050410 | 美术教育 | 专升本 | 96 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
W050201 | 英语 | 专升本 | 78 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
W130508 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 90 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
W130503 | 环境设计 | 专升本 | 20 | 否 | 报名咨询 | |||||
W081602 | 服装设计与工程 | 专升本 | 80 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050437 | 艺术设计 | 专升本 | 87 | 20 | 否 | 报名咨询 | ||||
W080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 21 | 否 | 报名咨询 | |||||
Y070405 | 生物技术 | 专升本 | 80 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y080787 | 移动商务技术 | 专升本 | 13 | 否 | 报名咨询 | |||||
W080702 | 电子科学与技术 | 专升本 | 94 | 20 | 否 | 报名咨询 | ||||
W081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 81 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y080789 | 嵌入式技术 | 专升本 | 13 | 否 | 报名咨询 | |||||
W120105 | 工程造价 | 专升本 | 85 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y081311 | 营养、食品与健康 | 专升本 | 81 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W100701 | 药学 | 专升本 | 87 | 14 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W120901K | 旅游管理 | 专升本 | 17 | 否 | 报名咨询 | |||||
W120203K | 会计学 | 专升本 | 88 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 85 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120202 | 市场营销 | 专升本 | 81 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
W020301K | 金融学 | 专升本 | 93 | 19 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W050201 | 英语 | 专升本 | 78 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
W030302 | 社会工作 | 专升本 | 74 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120202 | 市场营销 | 专升本 | 81 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
W080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 21 | 否 | 报名咨询 | |||||
W130503 | 环境设计 | 专升本 | 20 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
H120209 | 物业管理 | 专升本 | 81 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
B050113 | 汉语言文学教育 | 专升本 | 84 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
H040106 | 学前教育 | 专升本 | 80 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
H050101 | 汉语言文学 | 本科段 | 76 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
H070302 | 应用化学 | 专升本 | 84 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
H970201 | 汉语言文学 | 基础科段 | 68 | 12 | 是 | 报名咨询 | ||||
H670103K | 小学教育 | 专科 | 68 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
H870201 | 应用化学 | 专科 | 70 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
H030302 | 社会工作 | 专升本 | 80 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
H670102K | 学前教育 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y081311 | 营养、食品与健康 | 专升本 | 81 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y070302 | 应用化学 | 专升本 | 84 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
W080906 | 数字媒体技术 | 专升本 | 80 | 23 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120105 | 工程造价 | 专升本 | 85 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y040104 | 教育技术学 | 专升本 | 80 | 20 | 否 | 报名咨询 | ||||
W690101 | 社会工作 | 专科 | 73 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W630601 | 工商企业管理 | 专科 | 79 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W630102 | 财税与金融 | 专科 | 80 | 20 | 否 | 报名咨询 | ||||
W630801 | 电子商务 | 专科 | 19 | 否 | 报名咨询 | |||||
W630701 | 市场营销 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
Z020313 | 销售管理 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
W630302 | 会计 | 专科 | 14 | 否 | 报名咨询 | |||||
W690206 | 行政管理 | 专科 | 80 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W680503 | 法律事务 | 专科 | 66 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
W670103K | 小学教育 | 专科 | 72 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
W670102K | 学前教育 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W970201 | 汉语言文学 | 专科 | 73 | 13 | 是 | 报名咨询 | ||||
W870201 | 应用化学 | 专科 | 70 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W650111 | 环境艺术设计 | 专科 | 74 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W540501 | 建设工程管理 | 专科 | 16 | 否 | 报名咨询 | |||||
W120202 | 市场营销 | 专升本 | 81 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120204 | 企业财务管理 | 专升本 | 82 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120601 | 物流管理 | 专升本 | 14 | 否 | 报名咨询 | |||||
W120201K | 工商管理 | 专升本 | 90 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120801 | 电子商务 | 专升本 | 92 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y020256 | 项目管理 | 专升本 | 81 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
W020301K | 金融学 | 专升本 | 93 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120203K | 会计学 | 专升本 | 88 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W030302 | 社会工作 | 专升本 | 74 | 12 | 否 | 报名咨询 | ||||
W030101K | 法学 | 专升本 | 81 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y020314 | 销售管理 | 专升本 | 17 | 否 | 报名咨询 | |||||
W120209 | 物业管理 | 专升本 | 81 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120402 | 行政管理 | 专升本 | 79 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
W340101 | 教育管理 | 专升本 | 90 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040106 | 学前教育 | 专升本 | 80 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
W050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 99 | 20 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040107 | 小学教育 | 专升本 | 84 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050206 | 英语教育 | 专升本 | 82 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050113 | 汉语言文学教育 | 专升本 | 84 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W130309 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 81 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
W050301 | 新闻学 | 专升本 | 85 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050408 | 音乐教育 | 专升本 | 94 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
W130305 | 广播电视编导 | 专升本 | 82 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
W130503 | 环境设计 | 专升本 | 20 | 否 | 报名咨询 | |||||
Y050410 | 美术教育 | 专升本 | 96 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
W081602 | 服装设计与工程 | 专升本 | 80 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
W130508 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 90 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y080707 | 通信工程 | 专升本 | 83 | 21 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040201 | 体育教育 | 专升本 | 77 | 17 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W640101 | 旅游管理 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
W120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 85 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W670102K | 学前教育 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W030101K | 法学 | 专升本 | 81 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120203K | 会计学 | 专升本 | 88 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040107 | 小学教育 | 专升本 | 84 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040106 | 学前教育 | 专升本 | 80 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050206 | 英语教育 | 专升本 | 82 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050113 | 汉语言文学教育 | 专升本 | 84 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050408 | 音乐教育 | 专升本 | 94 | 19 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
B081311 | 营养、食品与健康 | 专升本 | 81 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y020221 | 建筑经济管理 | 专升本 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120201K | 工商管理 | 专升本 | 90 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 81 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120203K | 会计学 | 专升本 | 88 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y081311 | 营养、食品与健康 | 专升本 | 81 | 16 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W540502 | 工程造价 | 专科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W560103 | 数控技术 | 专科 | 21 | 否 | 报名咨询 | |||||
W630302 | 会计 | 专科 | 14 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W630302 | 会计 | 专科 | 14 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W610102 | 应用电子技术 | 专科 | 68 | 22 | 否 | 报名咨询 | ||||
W560301 | 机电一体化技术 | 专科 | 74 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W560103 | 数控技术 | 专科 | 21 | 否 | 报名咨询 | |||||
W560702 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 18 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W030612TK | 公安管理学 | 专升本 | 81 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W130305 | 广播电视编导 | 专升本 | 82 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
W130309 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 81 | 14 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W630701 | 市场营销 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
Z020313 | 销售管理 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
W120901K | 旅游管理 | 专升本 | 17 | 否 | 报名咨询 | |||||
W670102K | 学前教育 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W030101K | 法学 | 专升本 | 81 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y020314 | 销售管理 | 专升本 | 17 | 否 | 报名咨询 | |||||
Y050113 | 汉语言文学教育 | 专升本 | 84 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040106 | 学前教育 | 专升本 | 80 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050206 | 英语教育 | 专升本 | 82 | 14 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W620201 | 护理 | 专科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W101101 | 护理学 | 专升本 | 80 | 22 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W630903 | 物流管理 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
Z071601 | 信息管理与服务 | 专科 | 63 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
W630801 | 电子商务 | 专科 | 19 | 否 | 报名咨询 | |||||
Y020256 | 项目管理 | 专升本 | 81 | 18 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Y081311 | 营养、食品与健康 | 专升本 | 81 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W620302 | 中药学 | 专科 | 88 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W101101 | 护理学 | 专升本 | 80 | 17 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
H040201 | 体育教育 | 专升本 | 77 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040201 | 体育教育 | 专升本 | 77 | 17 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
H630801 | 电子商务 | 专科 | 69 | 20 | 否 | 报名咨询 | ||||
W610203 | 计算机信息管理 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
W630801 | 电子商务 | 专科 | 19 | 否 | 报名咨询 | |||||
W120901K | 旅游管理 | 专升本 | 17 | 否 | 报名咨询 | |||||
W120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 85 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120201K | 工商管理 | 专升本 | 90 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120801 | 电子商务 | 专升本 | 92 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120601 | 物流管理 | 专升本 | 14 | 否 | 报名咨询 | |||||
W120902 | 酒店管理 | 专升本 | 81 | 18 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W120902 | 酒店管理 | 专升本 | 81 | 18 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W540501 | 建设工程管理 | 专科 | 16 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W101001 | 医学检验技术 | 专升本 | 89 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
W100701 | 药学 | 专升本 | 87 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
W101101 | 护理学 | 专升本 | 80 | 22 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y101001 | 检验 | 专升本 | 89 | 14 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
H050107T | 秘书学 | 专升本 | 84 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
H670301 | 秘书 | 专科 | 72 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W620201 | 护理 | 专科 | 71 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W540502 | 工程造价 | 专科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040107 | 小学教育 | 专升本 | 84 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W620301 | 药学 | 专科 | 71 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120901K | 旅游管理 | 专升本 | 17 | 否 | 报名咨询 | |||||
W100701 | 药学 | 专升本 | 87 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120203K | 会计学 | 专升本 | 88 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120201K | 工商管理 | 专升本 | 90 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040106 | 学前教育 | 专升本 | 80 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120103 | 工程管理 | 专升本 | 80 | 13 | 否 | 报名咨询 | ||||
W101101 | 护理学 | 专升本 | 80 | 22 | 否 | 报名咨询 | ||||
W080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 86 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
W640101 | 旅游管理 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
W670103K | 小学教育 | 专科 | 72 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
W670102K | 学前教育 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W630801 | 电子商务 | 专科 | 19 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
H690202 | 人力资源管理 | 专科 | 74 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W560301 | 机电一体化技术 | 专科 | 74 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W560702 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 16 | 否 | 报名咨询 | |||||
W560103 | 数控技术 | 专科 | 21 | 否 | 报名咨询 | |||||
W080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 86 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120601 | 物流管理 | 专升本 | 14 | 否 | 报名咨询 | |||||
W080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 21 | 否 | 报名咨询 | |||||
W080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 85 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
W080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 86 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
W080702 | 电子科学与技术 | 专升本 | 94 | 20 | 否 | 报名咨询 | ||||
W690202 | 人力资源管理 | 专科 | 74 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W630903 | 物流管理 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
W610102 | 应用电子技术 | 专科 | 68 | 22 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W630903 | 物流管理 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
W540501 | 建设工程管理 | 专科 | 16 | 否 | 报名咨询 | |||||
W560702 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 18 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
H340101 | 教育管理 | 专升本 | 83 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
W970201 | 汉语言文学 | 专科 | 73 | 13 | 是 | 报名咨询 | ||||
W670102K | 学前教育 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120201K | 工商管理 | 专升本 | 90 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120901K | 旅游管理 | 专升本 | 17 | 否 | 报名咨询 | |||||
W120203K | 会计学 | 专升本 | 88 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W340101 | 教育管理 | 专升本 | 90 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040106 | 学前教育 | 专升本 | 80 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
W040107 | 小学教育 | 专升本 | 84 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050206 | 英语教育 | 专升本 | 82 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050113 | 汉语言文学教育 | 专升本 | 84 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050437 | 艺术设计 | 专升本 | 87 | 20 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050410 | 美术教育 | 专升本 | 96 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050408 | 音乐教育 | 专升本 | 94 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
W070302 | 应用化学 | 专升本 | 84 | 17 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
W630302 | 会计 | 专科 | 14 | 否 | 报名咨询 | |||||
W630801 | 电子商务 | 专科 | 19 | 否 | 报名咨询 | |||||
W970201 | 汉语言文学 | 专科 | 73 | 13 | 是 | 报名咨询 | ||||
W670102K | 学前教育 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 78 | 14 | 否 | 报名咨询 | ||||
W540501 | 建设工程管理 | 专科 | 16 | 否 | 报名咨询 | |||||
W040106 | 学前教育 | 专升本 | 80 | 19 | 否 | 报名咨询 | ||||
W030101K | 法学 | 专升本 | 81 | 16 | 否 | 报名咨询 | ||||
W130305 | 广播电视编导 | 专升本 | 82 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
W050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 99 | 20 | 否 | 报名咨询 | ||||
W690101 | 社会工作 | 专科 | 73 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W640101 | 旅游管理 | 专科 | 15 | 否 | 报名咨询 | |||||
W630601 | 工商企业管理 | 专科 | 79 | 16 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Y020221 | 建筑经济管理 | 专升本 | 75 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y020309 | 现代企业管理 | 专升本 | 91 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
W120203K | 会计学 | 专升本 | 88 | 15 | 否 | 报名咨询 | ||||
W130503 | 环境设计 | 专升本 | 20 | 否 | 报名咨询 | |||||
W050201 | 英语 | 专升本 | 78 | 17 | 否 | 报名咨询 | ||||
W080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 86 | 18 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y050437 | 艺术设计 | 专升本 | 87 | 20 | 否 | 报名咨询 | ||||
Y080806 | 建筑工程 | 专升本 | 92 | 21 | 否 | 报名咨询 | ||||
