2010年成考录取分数线(北京地区) |
|||||
2010年12月 | |||||
层次 | 专 业 | 实际录取人数 | 最高分数 | 录取 分数线 | 备注 |
高起本 | 会计学(文史类) | 128 | 501 | 317 | |
会计学(理工类) | 63 | 512 | 260 | ||
小 计 | 191 | ―― | ―― | ||
专 升 本 | 工商管理 | 114 | 330 | 158 | |
国际经济与贸易 | 110 | 300 | 134 | ||
会计学 | 275 | 315 | 149 | ||
金融学 | 57 | 339 | 143 | ||
人力资源管理 | 280 | 333 | 182 | ||
信息管理与信息系统 | 34 | 246 | 134 | ||
小 计 | 870 | ―― | ―― | ||
专 科 | 工商企业管理(团结湖) | 90 | 344 | 151 | |
国际经济与贸易(团结湖) | 46 | 322 | 144 | ||
会计(团结湖) | 52 | 333 | 151 | ||
会 计 | 236 | 343 | 151 | ||
金融管理与实务 | 52 | 327 | 142 | ||
经济管理 | 46 | 330 | 141 | ||
市场营销(文史类) | 66 | 357 | 151 | ||
物流管理 | 55 | 259 | 141 | ||
会计(理工类) | 30 | 353 | 105 | ||
计算机应用技术 | 47 | 335 | 90 | ||
市场营销(理工类) | 20 | 277 | 105 | ||
小 计 | 740 | ―― | ―― | ||
合 计 | 1801 | ―― | ―― |
2009年成考录取分数线(北京地区) | |||||
2009年12月8日 | |||||
层次 | 专业 | 实招人数 | 班数 | 录取最高分 | 录取分数线 |
高起本 | 会计学 | 119 | 2 | 499 | 279 |
会计学 | 67 | 496 | 166 | ||
小 计 | 186 | 2 | ―― | ―― | |
专升本 | 工商管理 | 114 | 2 | 343 | 156 |
国际经济与贸易 | 113 | 2 | 362 | 132 | |
会计学 | 288 | 5 | 356 | 166 | |
金融学 | 55 | 1 | 302 | 164 | |
人力资源管理 | 284 | 5 | 332 | 159 | |
信息管理与信息系统 | 44 | 1 | 288 | 132 | |
小 计 | 898 | 16 | ―― | ―― | |
专 科 | 工商企业管理 | 141 | 2 | 339 | 136 |
国际经济与贸易 | 81 | 2 | 350 | 136 | |
会计(团结湖教学点) | 54 | 1 | 304 | 137 | |
会计 | 281 | 5 | 383 | 153 | |
金融管理与实务 | 61 | 1 | 359 | 147 | |
经济管理 | 55 | 1 | 227 | 136 | |
市场营销 | 62 | 1 | 373 | 141 | |
物流管理 | 42 | 1 | 304 | 136 | |
会计(理科) | 27 | 0 | 292 | 134 | |
计算机应用技术(理科) | 34 | 1 | 311 | 131 | |
市场营销(理科) | 12 | 0 | 340 | 130 | |
小 计 | 850 | 15 | ―― | ―― | |
合计 | 1934 | 33 | ―― | ―― |
2008级录取分数线(北京地区) | |||||
层次 | 专 业 | 实招 | 录取 | 录取 | 备 注 |
人数 | 最高分 | 分数线 | |||
高起本 | 会计学(文科、脱产) | 43 | 474 | 374 | |
会计学(理科、脱产) | 41 | 493 | 387 | ||
会计学 | 56 | 495 | 340 | ||
小 计 | 140 | ―― | ―― | ||
专升本 | 广告学 | 58 | 273 | 156 | |
工商管理 | 119 | 387 | 193 | ||
国际经济与贸易 | 120 | 408 | 188 | ||
会计学 | 287 | 360 | 167 | ||
金融学 | 60 | 355 | 172 | ||
人力资源管理 | 294 | 353 | 181 | ||
信息管理与信息系统 | 45 | 356 | 155 | ||
小 计 | 983 | ―― | ―― | ||
专科 | 会计(脱产) | 80 | 374 | 229 | |
工商企业管理 | 180 | 330 | 164 | ||
国际经济与贸易 | 124 | 339 | 173 | ||
会计(团结湖教学点) | 98 | 343 | 155 | ||
会计 | 306 | 355 | 172 | ||
金融管理与实务 | 62 | 316 | 175 | ||
经济管理 | 52 | 316 | 156 | ||
经济信息管理 | 45 | 279 | 156 | ||
商务管理 | 0 | 0 | 0 | 生源不足30人未开班 | |
市场营销 | 64 | 299 | 172 | ||
物流管理 | 120 | 359 | 155 | ||
计算机应用技术 | 52 | 297 | 144 | ||
小 计 | 1183 | ―― | ―― | ||
合 计 | 2306 | ―― | ―― |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2022年四川文化产业职业学院成人高考高升专(950004)公共文化服务与管理专业明细
09-222022年10月四川自考思想道德修养与法律基础考前提分卷多选题
10-10宁夏大学成人高考2017级函授本科毕业论文工作的通知
10-12上海交通大学2018-2019第二学期(缓考)考试通知
10-122022年四川成人高考高起点《英语》重点复习资料(9)
10-132022年四川成人高考高起点英语复习之常用词组(3)
10-182022年四川成人高考教材明细
10-20四川成人高考申请学士学位条件
11-01湖南信息职业技术学院2022级成教新生完善个人信息的通知
11-03安顺学院成人教育2022年开学通知
11-03