北 京 市 西 校 区(紫竹桥) 教 学 部 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
高 起本 | 会计学 | 夜大 | 5年 | 文、理 | 西校区(紫竹院) | 每周日上课 |
工商管理(人力资源管理方向) | 夜大 | 5年 | 文、理 | 西校区(紫竹院) | 每周日上课 | |
自动化 | 夜大 | 5年 | 理 | 西校区(紫竹院) | 每周日上课 | |
专 升本 | 会计学 | 夜大 | 2.5年 | 经管 | 西校区(紫竹院) | 每周日上课 |
工商管理(人力资源管理方向) | 夜大 | 2.5年 | 经管 | 西校区(紫竹院) | 每周日上课 | |
信息管理与信息系统 | 夜大 | 2.5年 | 经管 | 西校区(紫竹院) | 每周日上课 | |
市场营销 | 夜大 | 2.5年 | 经管 | 西校区(紫竹院) | 每周日上课 | |
自动化 | 夜大 | 2.5年 | 理工 | 西校区(紫竹院) | 每周日上课 | |
环境工程 | 夜大 | 2.5年 | 理工 | 西校区(紫竹院) | 每周日上课 | |
高起专 | 会计 | 夜大 | 2.5年 | 文、理 | 西校区(紫竹院) | 每周日上课 |
人力资源管理 | 夜大 | 2.5年 | 文、理 | 西校区(紫竹院) | 每周日上课 | |
营销与策划 | 夜大 | 2.5年 | 文、理 | 西校区(紫竹院) | 每周日上课 | |
机电一体化技术 | 夜大 | 2.5年 | 理科 | 西校区(紫竹院) | 每周日上课 | |
工业分析与检验 | 夜大 | 2.5年 | 理科 | 西校区(紫竹院) | 每周日上课 | |
北 京 市 东 校 区 (东校区) 教 学 部 |
||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
高起专 |
物业管理 | 夜大 | 2.5年 | 文、理 | 东校区 | 每周日上课 |
北 京 市 燕 山 教 学 部 |
||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
专升本 |
化学工程与工艺 | 夜大 | 2.5年 | 理工 | 燕山 | 定向招生 |
北 京 市 昌 平 教 学 部 |
||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
高起本 | 会计学 | 夜大 | 5年 | 文、理 | 昌平 | |
工商管理 | 夜大 | 5年 | 文、理 | 昌平 | ||
专升本 | 会计学 | 夜大 | 2.5年 | 经管 | 昌平 | |
工商管理 | 夜大 | 2.5年 | 经管 | 昌平 | ||
工商管理(人力资源管理 方向) | 夜大 | 2.5年 | 经管 | 昌平 | ||
计算机科学与技术 | 夜大 | 2.5年 | 理工 | 昌平 | ||
北 京 市 华 腾 教 学 部 |
||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 夜大 | 2.5年 | 理科 | 华腾教学部 | |
高起专 | 工业分析与检验 | 夜大 | 2.5年 | 理科 | 华腾教学部 | |
计算机多媒体技术 | 夜大 | 2.5年 | 理科 | 华腾教学部 | ||
辽 宁 省 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
专 升本 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 葫芦岛 | |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 锦州 | ||
高起专 | 机械设计与制造 | 函授 | 2.5年 | 理 | 葫芦岛 | |
内 蒙 古 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
专 升本 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 呼和浩特 | |
高起专 | 应用化工技术 | 函授 | 2.5年 | 理 | 呼和浩特 | |
陕 西 省 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
高起专 | 应用化工技术 | 函授 | 2.5年 | 理 | 兴平 | 定向招生 |
贵 州 省 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
高起本 | 化学工程与工艺 | 函授 | 5年 | 理 | 贵阳 | |
工商管理 | 函授 | 5年 | 文、理 | 贵阳 | ||
专升本 | 工程管理 | 函授 | 2.5年 | 经管 | 贵阳 | |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 贵阳 | ||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 贵阳 | ||
应用化学 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 贵阳 | ||
环境工程 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 贵阳 | ||
吉 林 省 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
专 升本 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 职大,化校 | |
自动化 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 职大,化校 | ||
过程装备与控制工程 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 职大,化校 | ||
安全工程 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 职大 | ||
会计学 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 职大 | ||
工商管理(人力资源管理方向) | 函授 | 2.5年 | 理工 | 职大 | ||
高起专 | 应用化工技术 | 函授 | 2.5年 | 理 | 职大 | |
机械设计与制造 | 函授 | 2.5年 | 理 | 职大 | ||
机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 | 理 | 职大 | ||
人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 文、理 | 职大 | ||
工业分析与检验 | 函授 | 2.5年 | 理 | 职大 | ||
电厂热能动力与装置 | 函授 | 2.5年 | 理 | 职大 | ||
山 西 省 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
专 升本 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 天脊、太化 | |
自动化 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 天脊、太化 | ||
过程装备与控制工程 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 天脊、太化 | ||
环境工程 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 天脊 | 定向招生 | |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 经管 | 太化 | ||
会计学 | 函授 | 2.5年 | 经管 | 太化 | ||
高起专 | 应用化工技术 | 函授 | 2.5年 | 理 | 天脊、太化 | |
机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 | 理 | 天脊、太化 | ||
工商企业管理 | 函授 | 2.5年 | 文、理 | 太化 | ||
新 疆 自 治 区 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 理 工 | 乌鲁木齐 | |
过程装备与控制工程 | 函授 | 2.5年 | 理 工 | 乌鲁木齐 | ||
机械工程及自动化 | 函授 | 2.5年 | 理 工 | 乌鲁木齐 | ||
高起专 | 工业分析与检验 | 函授 | 2.5年 | 理 | 乌鲁木齐 | |
应用化工技术 | 函授 | 2.5年 | 理 | 乌鲁木齐 | ||
海 南 省 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 海口 | |
制药工程 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 海口 | ||
高起专 | 应用化工技术 | 函授 | 2.5年 | 理 | 海口 | |
生物制药技术 | 函授 | 2.5年 | 理 | 海口 | ||
甘 肃 省 |
||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
高起专 | 应用化工技术 | 函授 | 2.5年 | 理 | 兰州 | |
工业分析与检验 | 函授 | 2.5年 | 理 | 兰州 | ||
生产过程自动化技术 | 函授 | 2.5年 | 理 | 兰州 | ||
广 西 自 治 区 |
||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
专升本 |
机械设计制造极其自动化 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 南宁 | |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 南宁 | ||
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 南宁 | ||
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 经管 | 南宁 | ||
湖 南 省 |
||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
专升本 |
机械设计制造极其自动化 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 岳阳 | |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 岳阳 | ||
高起专 |
机械制造与自动化 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 岳阳 | |
化工设备与机械 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 岳阳 | ||
机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 岳阳 | ||
经济管理 | 函授 | 2.5年 | 文、理 | 岳阳 | ||
会计 | 函授 | 2.5年 | 文、理 | 岳阳 | ||
宁 夏 自 治 区 |
||||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学习时间 | 科类 | 上课地点 | 备注 |
专升本 |
过程装备与控制工程 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 银川 | |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 理工 | 银川 | ||
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 经管 | 银川 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2022年四川文化产业职业学院成人高考高升专(950004)公共文化服务与管理专业明细
09-222022年10月四川自考思想道德修养与法律基础考前提分卷多选题
10-10宁夏大学成人高考2017级函授本科毕业论文工作的通知
10-12上海交通大学2018-2019第二学期(缓考)考试通知
10-122022年四川成人高考高起点《英语》重点复习资料(9)
10-132022年四川成人高考高起点英语复习之常用词组(3)
10-182022年四川成人高考教材明细
10-20四川成人高考申请学士学位条件
11-01湖南信息职业技术学院2022级成教新生完善个人信息的通知
11-03安顺学院成人教育2022年开学通知
11-03