为方便考生选报2022年四川成人高考招生高校及专业志愿,现将《2022年四川成人高考招生专业目录》(简称专业目录)予以公布。现将编制目录情况和考生选报志愿的有关要求说明如下。
1.考生选报志愿,必须以专业目录公布的招生学校及专业名称、专业代号为准。
2.四川成人高考专科起点升本科〈简称专升本)的考试科目请参看《2022年四川成人高考招生统一考试报名公告》,专业目录中专升本招生专业代号(6位数)前方括号内的一位数码即为考试编码。
3.参加“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶(支教、支农、支医和扶贫)”、“大学生志愿服务西部计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目服务期满并考核合格的人员,以及专科毕业退役军人申请免试入学,只能选报四川省内院校。
学校编码:301
学校代码:10638
学校名称:西华师范大学
校址:四川省南充市莲池路54号
专业代号 | 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 | 层次 | 学校类别 | 专业类别 | 管辖归属 | |
301001 | 大数据与会计 | 业余二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
301002 | 人力资源管理 | 业余二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
301003 | 学前教育 | 业余二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
301004 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育泸州现代教育培训中心教学点 | ||||||||
301005 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育四川华夏专修学院教学点 | ||||||||
301006 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育广元市职业高级中学教学点 | ||||||||
301007 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301008 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育阆中师范学校教学点 | ||||||||
301009 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育泸州现代教育培训中心教学点 | ||||||||
301010 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育四川华夏专修学院教学点 | ||||||||
301011 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301012 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育阆中师范学校教学点 | ||||||||
301501 | 大数据与会计 | 业余二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
301507 | 计算机应用技术 | 业余二年半 | 2000 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
301509 | 人力资源管理 | 业余二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
301517 | 学前教育 | 业余二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
301520 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育泸州现代教育培训中心教学点 | ||||||||
301521 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育四川华夏专修学院教学点 | ||||||||
301522 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育广元市职业高级中学教学点 | ||||||||
301523 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301524 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育阆中师范学校教学点 | ||||||||
301552 | 计算机应用技术 | 函授二年半 | 2000 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育四川华夏专修学院教学点 | ||||||||
301553 | 计算机应用技术 | 函授二年半 | 2000 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育广元市职业高级中学教学点 | ||||||||
301554 | 计算机应用技术 | 函授二年半 | 2000 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301555 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育泸州现代教育培训中心教学点 | ||||||||
301556 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育四川华夏专修学院教学点 | ||||||||
301557 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301558 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1800 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西华师范大学成人高等教育阆中师范学校教学点 | ||||||||
301502 | 法学 | 业余二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
301503 | 工商管理 | 业余二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
301504 | 汉语言文学 | 业余二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
301505 | 会计学 | 业余二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
301506 | 计算机科学与技术 | 业余二年半 | 2000 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
301508 | 美术学 | 业余二年半 | 2600 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》。 | ||||||||
301510 | 人力资源管理 | 业余二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
301511 | 市场营销 | 业余二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
301512 | 数学与应用数学 | 业余二年半 | 2000 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
301513 | 思想政治教育 | 业余二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
301514 | 体育教育 | 业余二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
301515 | 小学教育 | 业余二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
301516 | 行政管理 | 业余二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
301518 | 学前教育 | 业余二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
301519 | 英语 | 业余二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
301525 | 法学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育泸州现代教育培训中心教学点 | ||||||||
301526 | 法学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育广元市职业高级中学教学点 | ||||||||
301527 | 法学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301528 | 法学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育盐亭县教师进修学校教学点 | ||||||||
301529 | 法学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育仪陇县教师进修学校教学点 | ||||||||
301530 | 工商管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育泸州现代教育培训中心教学点 | ||||||||
301531 | 工商管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育四川华夏专修学院教学点 | ||||||||
301532 | 工商管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301533 | 工商管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育阆中师范学校教学点 | ||||||||
301534 | 汉语言文学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育泸州现代教育培训中心教学点 | ||||||||
301535 | 汉语言文学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育四川华夏专修学院教学点 | ||||||||
301536 | 汉语言文学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育广元市职业高级中学教学点 | ||||||||
301537 | 汉语言文学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301538 | 汉语言文学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育阆中师范学校教学点 | ||||||||
301539 | 汉语言文学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育盐亭县教师进修学校教学点 | ||||||||
301540 | 汉语言文学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育仪陇县教师进修学校教学点 | ||||||||
301541 | 会计学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育泸州现代教育培训中心教学点 | ||||||||
301542 | 会计学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育四川华夏专修学院教学点 | ||||||||
301543 | 会计学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育广元市职业高级中学教学点 | ||||||||
301544 | 会计学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301545 | 会计学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育阆中师范学校教学点 | ||||||||
301546 | 会计学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育盐亭县教师进修学校教学点 | ||||||||
301547 | 会计学 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育仪陇县教师进修学校教学点 | ||||||||
301548 | 计算机科学与技术 | 函授二年半 | 2000 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育广元市职业高级中学教学点 | ||||||||
301549 | 计算机科学与技术 | 函授二年半 | 2000 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301550 | 计算机科学与技术 | 函授二年半 | 2000 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育盐亭县教师进修学校教学点 | ||||||||
301551 | 计算机科学与技术 | 函授二年半 | 2000 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育仪陇县教师进修学校教学点 | ||||||||
301559 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育泸州现代教育培训中心教学点 | ||||||||
301560 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育四川华夏专修学院教学点 | ||||||||
301561 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301562 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育阆中师范学校教学点 | ||||||||
301563 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育仪陇县教师进修学校教学点 | ||||||||
301564 | 市场营销 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育广元市职业高级中学教学点 | ||||||||
301565 | 市场营销 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301566 | 市场营销 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育阆中师范学校教学点 | ||||||||
301567 | 数学与应用数学 | 函授二年半 | 2000 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育泸州现代教育培训中心教学点 | ||||||||
301568 | 数学与应用数学 | 函授二年半 | 2000 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301569 | 数学与应用数学 | 函授二年半 | 2000 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育盐亭县教师进修学校教学点 | ||||||||
301570 | 数学与应用数学 | 函授二年半 | 2000 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育仪陇县教师进修学校教学点 | ||||||||
301571 | 思想政治教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301572 | 体育教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301573 | 体育教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育盐亭县教师进修学校教学点 | ||||||||
301574 | 体育教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育仪陇县教师进修学校教学点 | ||||||||
301575 | 小学教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育泸州现代教育培训中心教学点 | ||||||||
301576 | 小学教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育四川华夏专修学院教学点 | ||||||||
301577 | 小学教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育广元市职业高级中学教学点 | ||||||||
301578 | 小学教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301579 | 小学教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育阆中师范学校教学点 | ||||||||
301580 | 小学教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育盐亭县教师进修学校教学点 | ||||||||
301581 | 小学教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育仪陇县教师进修学校教学点 | ||||||||
301582 | 行政管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育四川华夏专修学院教学点 | ||||||||
301583 | 行政管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育广元市职业高级中学教学点 | ||||||||
301584 | 行政管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301585 | 行政管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育阆中师范学校教学点 | ||||||||
301586 | 行政管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育盐亭县教师进修学校教学点 | ||||||||
301587 | 行政管理 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育仪陇县教师进修学校教学点 | ||||||||
301588 | 学前教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育泸州现代教育培训中心教学点 | ||||||||
301589 | 学前教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育四川华夏专修学院教学点 | ||||||||
301590 | 学前教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育广元市职业高级中学教学点 | ||||||||
301591 | 学前教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学继续教育学院 | ||||||||
301592 | 学前教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育阆中师范学校教学点 | ||||||||
301593 | 学前教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育盐亭县教师进修学校教学点 | ||||||||
301594 | 学前教育 | 函授二年半 | 1800 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西华师范大学成人高等教育仪陇县教师进修学校教学点 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2022年四川文化产业职业学院成人高考高升专(950004)公共文化服务与管理专业明细
09-222022年10月四川自考思想道德修养与法律基础考前提分卷多选题
10-10宁夏大学成人高考2017级函授本科毕业论文工作的通知
10-12上海交通大学2018-2019第二学期(缓考)考试通知
10-122022年四川成人高考高起点《英语》重点复习资料(9)
10-132022年四川成人高考高起点英语复习之常用词组(3)
10-182022年四川成人高考教材明细
10-20四川成人高考申请学士学位条件
11-01湖南信息职业技术学院2022级成教新生完善个人信息的通知
11-03安顺学院成人教育2022年开学通知
11-03