为方便考生选报2022年四川成人高考招生高校及专业志愿,现将《2022年四川成人高考招生专业目录》(简称专业目录)予以公布。现将编制目录情况和考生选报志愿的有关要求说明如下。
1.考生选报志愿,必须以专业目录公布的招生学校及专业名称、专业代号为准。
2.四川成人高考专科起点升本科〈简称专升本)的考试科目请参看《2022年四川成人高考招生统一考试报名公告》,专业目录中专升本招生专业代号(6位数)前方括号内的一位数码即为考试编码。
3.参加“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶(支教、支农、支医和扶贫)”、“大学生志愿服务西部计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目服务期满并考核合格的人员,以及专科毕业退役军人申请免试入学,只能选报四川省内院校。
学校编码:254
学校代码:10615
学校名称:西南石油大学
校址:四川省成都市新都区新都大道8号
专业代号 | 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 | 层次 | 学校类别 | 专业类别 | 管辖归属 | |
254001 | 大数据与会计 | 业余二年半 | 2220 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
254002 | 工商管理 | 业余五年 | 2220 | 高升本 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
254504 | 城市燃气工程技术 | 业余二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
254508 | 工程测量技术 | 业余二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
254515 | 机电一体化技术 | 业余二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
254519 | 计算机应用技术 | 业余二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
254520 | 建筑工程技术 | 业余二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
254524 | 石油化工技术 | 业余二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
254526 | 数控技术 | 业余二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
254530 | 油气智能开采技术 | 业余二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
254531 | 智能焊接技术 | 业余二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
254532 | 钻井技术 | 业余二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
254100 | 油气智能开采技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育南充石油化工职业学校教学点 | ||||||||
254101 | 油气智能开采技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育自贡职业技术学校教学点 | ||||||||
254102 | 油气智能开采技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育达州远航职业技术学校教学点 | ||||||||
254103 | 油气智能开采技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育绵阳市世纪石油工程技术学校教学点 | ||||||||
254104 | 油气智能开采技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育遂宁应用高级技工学校教学点 | ||||||||
254105 | 钻井技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254106 | 钻井技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育四川石油学校教学点 | ||||||||
254107 | 钻井技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育自贡职业技术学校教学点 | ||||||||
254108 | 钻井技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育达州远航职业技术学校教学点 | ||||||||
254109 | 钻井技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育绵阳市世纪石油工程技术学校教学点 | ||||||||
254110 | 钻井技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育遂宁应用高级技工学校教学点 | ||||||||
254539 | 城市燃气工程技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254540 | 城市燃气工程技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育自贡职业技术学校教学点 | ||||||||
254541 | 城市燃气工程技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育达州远航职业技术学校教学点 | ||||||||
254542 | 城市燃气工程技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育遂宁应用高级技工学校教学点 | ||||||||
254555 | 工程测量技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254556 | 工程测量技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育自贡职业技术学校教学点 | ||||||||
254557 | 工程测量技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育达州远航职业技术学校教学点 | ||||||||
254558 | 工程测量技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育绵阳市世纪石油工程技术学校教学点 | ||||||||
254559 | 工程测量技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育遂宁应用高级技工学校教学点 | ||||||||
254560 | 工程测量技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育广元中核职业技术学院教学点 | ||||||||
254586 | 石油化工技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254587 | 石油化工技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育南充石油化工职业学校教学点 | ||||||||
254588 | 石油化工技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育自贡职业技术学校教学点 | ||||||||
254589 | 石油化工技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育达州远航职业技术学校教学点 | ||||||||
254590 | 石油化工技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育绵阳市世纪石油工程技术学校教学点 | ||||||||
254591 | 石油化工技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育遂宁应用高级技工学校教学点 | ||||||||
254592 | 石油化工技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学成人高等教育广元中核职业技术学院教学点 | ||||||||
254599 | 油气智能开采技术 | 函授二年半 | 2460 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254501 | 安全工程 | 业余二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254502 | 财务管理 | 业余二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254503 | 测绘工程 | 业余二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254505 | 城乡规划 | 业余二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254506 | 电气工程及其自动化 | 业余二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254507 | 法学 | 业余二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254509 | 工程管理 | 业余二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254510 | 工商管理 | 业余二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254511 | 公共事业管理 | 业余二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254512 | 化学工程与工艺 | 业余二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254513 | 环境工程 | 业余二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254514 | 会计学 | 业余二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254516 | 机械工程 | 业余二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254517 | 机械设计制造及其自动化 | 业余二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254518 | 计算机科学与技术 | 业余二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254521 | 软件工程 | 业余二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254522 | 社会工作 | 业余二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254523 | 石油工程 | 业余二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254525 | 市场营销 | 业余二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254527 | 通信工程 | 业余二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254528 | 土木工程 | 业余二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254529 | 油气储运工程 | 业余二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
254533 | 安全工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254534 | 安全工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育自贡职业技术学校教学点 | ||||||||
254535 | 安全工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育达州远航职业技术学校教学点 | ||||||||
254536 | 安全工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育绵阳市世纪石油工程技术学校教学点 | ||||||||
254537 | 安全工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育遂宁应用高级技工学校教学点 | ||||||||
254538 | 安全工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育广元中核职业技术学院教学点 | ||||||||
254543 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254544 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育自贡职业技术学校教学点 | ||||||||
254545 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育达州远航职业技术学校教学点 | ||||||||
254546 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育遂宁应用高级技工学校教学点 | ||||||||
254547 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育广元中核职业技术学院教学点 | ||||||||
254548 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育核工业成都机电学校教学点 | ||||||||
254549 | 法学 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254550 | 法学 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育自贡职业技术学校教学点 | ||||||||
254551 | 法学 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育达州远航职业技术学校教学点 | ||||||||
254552 | 法学 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育绵阳市世纪石油工程技术学校教学点 | ||||||||
254553 | 法学 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育遂宁应用高级技工学校教学点 | ||||||||
254554 | 法学 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育广元中核职业技术学院教学点 | ||||||||
254561 | 工程管理 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254562 | 工程管理 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育自贡职业技术学校教学点 | ||||||||
254563 | 工程管理 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育达州远航职业技术学校教学点 | ||||||||
254564 | 工程管理 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育遂宁应用高级技工学校教学点 | ||||||||
254565 | 工程管理 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育广元中核职业技术学院教学点 | ||||||||
254566 | 工商管理 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254567 | 工商管理 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育自贡职业技术学校教学点 | ||||||||
254568 | 工商管理 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育达州远航职业技术学校教学点 | ||||||||
254569 | 工商管理 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育绵阳市世纪石油工程技术学校教学点 | ||||||||
254570 | 工商管理 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育遂宁应用高级技工学校教学点 | ||||||||
254571 | 工商管理 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育广元中核职业技术学院教学点 | ||||||||
254572 | 化学工程与工艺 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254573 | 化学工程与工艺 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育南充石油化工职业学校教学点 | ||||||||
254574 | 化学工程与工艺 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育自贡职业技术学校教学点 | ||||||||
254575 | 化学工程与工艺 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育达州远航职业技术学校教学点 | ||||||||
254576 | 化学工程与工艺 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育成都石化工业学校教学点 | ||||||||
254577 | 会计学 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254578 | 会计学 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育自贡职业技术学校教学点 | ||||||||
254579 | 会计学 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育遂宁应用高级技工学校教学点 | ||||||||
254580 | 会计学 | 函授二年半 | 2220 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育广元中核职业技术学院教学点 | ||||||||
254581 | 石油工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254582 | 石油工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育四川石油学校教学点 | ||||||||
254583 | 石油工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育南充石油化工职业学校教学点 | ||||||||
254584 | 石油工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育绵阳市世纪石油工程技术学校教学点 | ||||||||
254585 | 石油工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育遂宁应用高级技工学校教学点 | ||||||||
254593 | 土木工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254594 | 土木工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育自贡职业技术学校教学点 | ||||||||
254595 | 土木工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育达州远航职业技术学校教学点 | ||||||||
254596 | 油气储运工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学继续教育学院 | ||||||||
254597 | 油气储运工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育达州远航职业技术学校教学点 | ||||||||
254598 | 油气储运工程 | 函授二年半 | 2460 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:西南石油大学成人高等教育遂宁应用高级技工学校教学点 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2022年四川文化产业职业学院成人高考高升专(950004)公共文化服务与管理专业明细
09-222022年10月四川自考思想道德修养与法律基础考前提分卷多选题
10-10宁夏大学成人高考2017级函授本科毕业论文工作的通知
10-12上海交通大学2018-2019第二学期(缓考)考试通知
10-122022年四川成人高考高起点《英语》重点复习资料(9)
10-132022年四川成人高考高起点英语复习之常用词组(3)
10-182022年四川成人高考教材明细
10-20四川成人高考申请学士学位条件
11-01湖南信息职业技术学院2022级成教新生完善个人信息的通知
11-03安顺学院成人教育2022年开学通知
11-03