级数 | 全月应纳所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过500元的 | 5 | 0 |
2 | 超过500元至2000元的部分 | 10 | 25 |
3 | 超过2000元至5000元的部分 | 15 | 125 |
4 | 超过5000元至20000元的部分 | 20 | 375 |
5 | 超过20000元至40000元的部分 | 25 | 1375 |
6 | 超过40000元至60000元的部分 | 30 | 3375 |
7 | 超过60000元至80000元的部分 | 35 | 6375 |
8 | 超过80000元至100000元的部分 | 40 | 10375 |
9 | 超过100000元的部分 | 45 | 15375 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。