自考选专业是前期最为重要的工作之一,要想选择一个适合自己的专业,首先得知道到底有哪些专业,下文提供重庆自考本科专业目录,各位考生在报考重庆自考本科时可以做参考。
重庆省自考本科专业一览表
院校 | 专业 | 层次 | 专业代码 | 考试课程 |
四川外国语大学 | 工商管理 | 本科 | 120201K | |
英语 | 本科 | 50,201 | ||
学前教育 | 本科 | 40,106 | ||
日语 | 本科 | 50,207 | ||
西南大学 | 人力资源管理 | 本科 | 120,206 | |
会计学 | 本科 | 120203K | ||
会展经济与管理 | 本科 | 120,903 | ||
汉语言文学 | 本科 | 50,101 | ||
教育管理 | 本科 | 340,101 | ||
工商管理 | 本科 | 120201K | ||
教育学 | 本科 | 40,101 | ||
土木工程 | 本科 | 81,001 | ||
园林 | 本科 | 90,502 | ||
金融学 | 本科 | 020301K | ||
动物医学 | 本科 | 90,401 | ||
学前教育 | 本科 | 40,106 | ||
网络工程 | 本科 | 80,903 | ||
西南政法大学 | 法学 | 本科 | 030101K | |
国际经济与贸易 | 本科 | 20,401 | ||
新闻学 | 本科 | 50,301 | ||
长江师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 50,101 | |
人力资源管理 | 本科 | 120,206 | ||
重庆大学城市科技学院 | 工程造价 | 本科 | 120,105 | |
会计学 | 本科 | 120203K | ||
重庆第二师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 50,101 | |
学前教育 | 本科 | 40,106 | ||
重庆工商大学 | 旅游管理 | 本科 | 120901K | |
国际经济与贸易 | 本科 | 20,401 | ||
金融学 | 本科 | 020301K | ||
会计学 | 本科 | 120203K | ||
工商管理 | 本科 | 120201K | ||
市场营销 | 本科 | 120,202 | ||
会展经济与管理 | 本科 | 120,903 | ||
社会工作 | 本科 | 30,302 | ||
人力资源管理 | 本科 | 120,206 | ||
重庆交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 081006T | |
机械电子工程 | 本科 | 80,204 | ||
物流管理 | 本科 | 120,601 | ||
土木工程 | 本科 | 81,001 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 80,901 | ||
工程造价 | 本科 | 120,105 | ||
工商管理 | 本科 | 120201K | ||
重庆科技学院 | 安全工程 | 本科 | 82,901 | |
工程造价 | 本科 | 120,105 | ||
机械电子工程 | 本科 | 80,204 | ||
应用化学 | 本科 | 70,302 | ||
会计学 | 本科 | 120203K | ||
市场营销 | 本科 | 120,202 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 80,901 | ||
工商管理 | 本科 | 120201K | ||
人力资源管理 | 本科 | 120,206 | ||
车辆工程 | 本科 | 80,207 | ||
石油工程 | 本科 | 81,502 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 80,601 | ||
汉语言文学 | 本科 | 50,101 | ||
重庆理工大学 | 车辆工程 | 本科 | 80,207 | |
会计学 | 本科 | 120203K | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 80,901 | ||
机械电子工程 | 本科 | 80,204 | ||
工商管理 | 本科 | 120201K | ||
市场营销 | 本科 | 120,202 | ||
人力资源管理 | 本科 | 120,206 | ||
旅游管理 | 本科 | 120901K | ||
重庆三峡学院 | 机械电子工程 | 本科 | 80,204 | |
工商管理 | 本科 | 120201K | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 20,401 | ||
会计学 | 本科 | 120203K | ||
金融学 | 本科 | 020301K | ||
旅游管理 | 本科 | 120901K | ||
汉语言文学 | 本科 | 50,101 | ||
人力资源管理 | 本科 | 120,206 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 80,901 | ||
安全工程 | 本科 | 82,901 | ||
重庆师范大学 | 应用心理学 | 本科 | 71,102 | |
工商管理 | 本科 | 120201K | ||
市场营销 | 本科 | 120,202 | ||
汉语言文学 | 本科 | 50,101 | ||
英语 | 本科 | 50,201 | ||
新闻学 | 本科 | 50,301 | ||
人力资源管理 | 本科 | 120,206 | ||
电子商务 | 本科 | 120,801 | ||
学前教育 | 本科 | 40,106 | ||
教育管理 | 本科 | 340,101 | ||
重庆文理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 120,206 | |
工商管理 | 本科 | 120201K | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 80,601 | ||
学前教育 | 本科 | 40,106 | ||
机械电子工程 | 本科 | 80,204 | ||
旅游管理 | 本科 | 120901K | ||
会展经济与管理 | 本科 | 120,903 | ||
网络工程 | 本科 | 80,903 | ||
行政管理 | 本科 | 120,402 | ||
工程造价 | 本科 | 120,105 | ||
金融学 | 本科 | 020301K | ||
汉语言文学 | 本科 | 50,101 | ||
应用心理学 | 本科 | 71,102 | ||
重庆医科大学 | 护理学 | 本科 | 101,101 | |
重庆邮电大学 | 通信工程 | 本科 | 80,703 | |
网络工程 | 本科 | 80,903 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
四川省2020年10月自考专业科目考试安排一览表
10-122020年1月湖南自考法学专业机考课程安排表
10-312020年4月山东自学考试延期举行的公告
11-092020年自考已初定推迟至7月9日后举行
11-10广西2020年8月自考停考过渡及新增专业课程考试时间安排表
11-112020年8月河北自考理论课考试安排及新冠肺炎疫情防控须知
11-152020年10月上海自考课程考试日程安排表(第二周)
12-052021年江西省自学考试课程安排表通知
12-09云南省第84次自考部分科目使用专用答题卡及特殊说明的通告
12-092021年10月新疆自考考试时间
12-14