原专业名称:40投资经济(专科)
主考学校: 南京财经大学
40投资经济专业课程设置 | 1020111证券投资与管理专业课程设置 | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课 程 名 称 | 学分 | ||
1 | 041 | 哲学 | 4 | 1 | 00001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | ||
2 | 00002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||||
3 | 00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | ||||||
2 | 101 | 政治经济学(经济类) | 6 | 4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
3 | 102 | 高等数学(经济类) | 6 | 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
4 | 159 | 项目评估 | 4 | 6 | 27007 | 应用文写作 | 4 | ||
5 | 045 | 计算机应用基础 | 4 | 7 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | ||
6 | 103 | 基础会计学 | 5 | 8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
7 | 104 | 社会经济统计学原理 | 5 | 9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
8 | 107 | 经济法概论 | 6 | 10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
9 | 188 | 财政与金融 | 5 | 11 | 00066 | 货币银行学 | 6 | ||
10 | 158 | 证券投资 | 4 | 12 | 00103 | 证券投资学 | 5 | ||
11 | 108 | 西方经济学概论 | 6 | 13 | 00105 | 证券业经营管理 | 4 | ||
12 | 198 | 房地产开发与经营 | 4 | 14 | 00106 | 期货市场原理与实务 | 4 | ||
13 | 116 | 财务管理 | 6 | 15 | 27092 | 财务管理学 | 6 | ||
14 | 197 | 投资经济学 | 5 | 16 | 00060 | 财政学 | 任选一门 | 4 | |
15 | 199 | 资产评估 | 5 | 27015 | 创业教育 | 4 | |||
16 | 投资分析报告 | 17 | 00104 | 证券投资分析(实践) | 5 | ||||
学分合计 | 75 | 学分合计 | 77 |
说明:
1、按原计划考试通过的课程,,按上表对应关系进行替代,按新计划计算学分。
2、按原计划要求已通过“投资经济学”和“资产评估”两门课程的,可免考“法律基础与思想道德修养”课程。已通过其中任意一门课程的,只能替代新计划中的选考课程。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2020年1月广东省自考工商管理本科(120201K)考试课程安排
10-132020年1月湖南自考法学专业机考课程安排表
10-312020年1月湖南经济学专业自学考试开考课程
11-01湖南省2020年1月公共关系专业自考机考课程
11-01中山大学2020年上半年自考学位主干课考试安排
11-072020年上半年上海自考工作延期的通知
11-09自考考试时间是全国统一的吗 有什么注意事项
11-10自考本科学前教育(Y040106)专业考试科目一览表
11-10云南第83次自考和中央特岗教师招聘考试(笔试)部分科目使用专用答题卡的通告
11-15自考能带什么东西 哪些物品不能带
11-15