14 计算机科学教育专业课程设置 | 2080799 计算机科学教育专业课程设置 | ||||||||||
序号 | 课程代号 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课 程 名 称 | 学分 | ||||
1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||||||
1 | 041 | 哲学 | 4 | 2 | 00005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | ||||
2 | 301 302 304 303 |
英语(二) 日语 法语 俄语 |
任选一门 | 14 | 3 | 00015 27016 27017 27018 |
英语(二) 日语 法语 俄语 |
任选一门 | 14 | ||
3 | 403 | 高等数学(工本) | 10 | 4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | ||||
4 | 471 | 工程经济 | 3 | 5 | 02194 | 工程经济 | 4 | ||||
5 | 474 | 概率论与数理统计 | 3 | 6 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||||
6 | 629 | 面向对象程序设计C++(含实验) | 4 | 7 | 02328 | 面向对象程序设计(含实践) | 3+1 | ||||
7 | 630 | 数据结构(本) | 4 | 8 | 02331 | 数据结构(含实践) | 3+1 | ||||
8 | 640 | 微机安装调试与维修(含实验) | 6 | 9 | 27069 | 微机安装调试与维修(含实践) | 5+1 | ||||
9 | 641 | 计算机网络技术及其实践(含实验) | 6 | 10 | 27071 | 计算机网络技术及其实践(含实践) | 5+1 | ||||
10 | 642 | 计算机图形学与CAD(含实验) | 6 | 11 | 27073 | 计算机图形学与CAD(含实践) | 5+1 | ||||
11 | 643 | 计算机辅助教学(含实验) | 6 | 12 | 27075 | 计算机辅助教学(含实践) | 5+1 | ||||
12 | 644 | 职业教育与心理学 | 4 | 13 | 27077 | 职业教育与心理学 | 4 | ||||
419 | 计算机原理(含实验) | 加考课程 | 5 | 02318 | 计算机组成原理 | 加考课程 | 4 | ||||
414 | 高级语言程序设计(含实验) | 4 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | ||||||
413 | 数字逻辑电路(含实验) | 6 | 02314 | 模拟电路与数字电路 | 6 | ||||||
415 | 微机及其应用(含实验) | 7 | |||||||||
13 | 毕业设计(不计学分) | 14 | 毕业设计(不计学分) | ||||||||
学分合计 | 不少于70 | 学分合计 | 不少于72 |
1、按原计划考试通过的课程,可按上表对应关系进行替代,按新计划计算学分。
报考条件:
1、报考对象为具有大学专科及以上学历的在职的中等职业学校专业教师。
2、计算机类专业专科及以上毕业生可直接报本专业。
3、其他专业专科及以上毕业生报考本专业时,需加考“计算机组成原理”、“高级语言程序设计(一)”和“模拟电路与数字电路”三门课程。
4、已经办理本科报考资格审查的考生,可在原审批的四门加考课程中通过任意三门即可。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
四川省2020年10月自考专业科目考试安排一览表
10-122020年1月湖南自考法学专业机考课程安排表
10-312020年4月山东自学考试延期举行的公告
11-092020年自考已初定推迟至7月9日后举行
11-10广西2020年8月自考停考过渡及新增专业课程考试时间安排表
11-112020年8月河北自考理论课考试安排及新冠肺炎疫情防控须知
11-152020年10月上海自考课程考试日程安排表(第二周)
12-052021年江西省自学考试课程安排表通知
12-09云南省第84次自考部分科目使用专用答题卡及特殊说明的通告
12-092021年10月新疆自考考试时间
12-14