为方便考生选报2022年四川成人高考招生高校及专业志愿,现将《2022年四川成人高考招生专业目录》(简称专业目录)予以公布。现将编制目录情况和考生选报志愿的有关要求说明如下。
1.考生选报志愿,必须以专业目录公布的招生学校及专业名称、专业代号为准。
2.四川成人高考专科起点升本科〈简称专升本)的考试科目请参看《2022年四川成人高考招生统一考试报名公告》,专业目录中专升本招生专业代号(6位数)前方括号内的一位数码即为考试编码。
3.参加“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶(支教、支农、支医和扶贫)”、“大学生志愿服务西部计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目服务期满并考核合格的人员,以及专科毕业退役军人申请免试入学,只能选报四川省内院校。
学校编码:310
学校代码:11360
学校名称:攀枝花学院
校址:攀枝花市东区机场路10号
专业代号 | 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 | 层次 | 学校类别 | 专业类别 | 管辖归属 | |
310001 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310002 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310003 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310004 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310005 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310006 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310007 | 法律事务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310008 | 法律事务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310009 | 法律事务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310010 | 法律事务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310011 | 法律事务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310012 | 法律事务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310013 | 金融服务与管理 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310014 | 金融服务与管理 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310015 | 金融服务与管理 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310016 | 金融服务与管理 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310017 | 金融服务与管理 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310018 | 金融服务与管理 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310019 | 汽车检测与维修技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310020 | 汽车检测与维修技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310021 | 汽车检测与维修技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310022 | 汽车检测与维修技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310023 | 汽车检测与维修技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310024 | 汽车检测与维修技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310025 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310026 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310027 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310028 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310029 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310030 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310501 | 护理 | 业余二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会 | ||||||||
310503 | 康复治疗技术 | 业余二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会 | ||||||||
310504 | 临床医学 | 业余二年半 | 2500 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会 | ||||||||
310100 | 汽车检测与维修技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310101 | 汽车检测与维修技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310120 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310121 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310122 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310123 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310124 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310125 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310512 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310513 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310514 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310515 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310516 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310517 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310524 | 法律事务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310525 | 法律事务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310526 | 法律事务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310527 | 法律事务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310528 | 法律事务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310529 | 法律事务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310566 | 机电一体化技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310567 | 机电一体化技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310568 | 机电一体化技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310569 | 机电一体化技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310570 | 机电一体化技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310571 | 机电一体化技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310584 | 建筑工程技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310585 | 建筑工程技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310586 | 建筑工程技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310587 | 建筑工程技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310588 | 建筑工程技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310589 | 建筑工程技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310590 | 金融服务与管理 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310591 | 金融服务与管理 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310592 | 金融服务与管理 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310593 | 金融服务与管理 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310594 | 金融服务与管理 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310595 | 金融服务与管理 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310596 | 汽车检测与维修技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310597 | 汽车检测与维修技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310598 | 汽车检测与维修技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310599 | 汽车检测与维修技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310502 | 护理学 | 业余二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会 | ||||||||
310505 | 临床医学 | 业余二年半 | 2500 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会 | ||||||||
310102 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310103 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310104 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310105 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310106 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310107 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310108 | 土木工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310109 | 土木工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310110 | 土木工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310111 | 土木工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310112 | 土木工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310113 | 土木工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310114 | 行政管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310115 | 行政管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310116 | 行政管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310117 | 行政管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310118 | 行政管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310119 | 行政管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310506 | 采矿工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310507 | 采矿工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310508 | 采矿工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310509 | 采矿工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310510 | 采矿工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310511 | 采矿工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310518 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310519 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310520 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310521 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310522 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310523 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310530 | 法学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310531 | 法学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310532 | 法学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310533 | 法学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310534 | 法学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310535 | 法学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310536 | 工程管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310537 | 工程管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310538 | 工程管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310539 | 工程管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310540 | 工程管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310541 | 工程管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310542 | 工商管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310543 | 工商管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310544 | 工商管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310545 | 工商管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310546 | 工商管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310547 | 工商管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310548 | 汉语言文学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310549 | 汉语言文学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310550 | 汉语言文学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310551 | 汉语言文学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310552 | 汉语言文学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310553 | 汉语言文学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310554 | 化学工程与工艺 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310555 | 化学工程与工艺 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310556 | 化学工程与工艺 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310557 | 化学工程与工艺 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310558 | 化学工程与工艺 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310559 | 化学工程与工艺 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310560 | 会计学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310561 | 会计学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310562 | 会计学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310563 | 会计学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310564 | 会计学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
310565 | 会计学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市华森职业学校教学点 | ||||||||
310572 | 机械设计制造及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院继续教育学院 | ||||||||
310573 | 机械设计制造及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育十九冶技工学校教学点 | ||||||||
310574 | 机械设计制造及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花市经贸旅游学校教学点 | ||||||||
310575 | 机械设计制造及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育攀枝花商贸电子职业技术学校教学点 | ||||||||
310576 | 机械设计制造及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:直属与社会,攀枝花学院成人高等教育眉山卫生职业学校教学点 | ||||||||
