为方便考生选报2022年四川成人高考招生高校及专业志愿,现将《2022年四川成人高考招生专业目录》(简称专业目录)予以公布。现将编制目录情况和考生选报志愿的有关要求说明如下。
1.考生选报志愿,必须以专业目录公布的招生学校及专业名称、专业代号为准。
2.四川成人高考专科起点升本科〈简称专升本)的考试科目请参看《2022年四川成人高考招生统一考试报名公告》,专业目录中专升本招生专业代号(6位数)前方括号内的一位数码即为考试编码。
3.参加“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶(支教、支农、支医和扶贫)”、“大学生志愿服务西部计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目服务期满并考核合格的人员,以及专科毕业退役军人申请免试入学,只能选报四川省内院校。
学校编码:307
学校代码:10622
学校名称:四川轻化工大学
校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号
专业代号 | 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 | 层次 | 学校类别 | 专业类别 | 管辖归属 | |
307001 | 安全技术与管理 | 业余二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
307002 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307003 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川省电子商务校教学点 | ||||||||
307004 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307005 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育南充运输工程职业学校教学点 | ||||||||
307006 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307007 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307008 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育德阳川江机电职校教学点 | ||||||||
307009 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307010 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川理工技师学院教学点 | ||||||||
307011 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川省电子商务校教学点 | ||||||||
307012 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307013 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育南充运输工程职业学校教学点 | ||||||||
307014 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307015 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307016 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育广安世纪职业技术学校教学点 | ||||||||
307017 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307018 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育中国第五冶金建设公司职工大学教学点 | ||||||||
307019 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川省电子商务校教学点 | ||||||||
307020 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307021 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育南充运输工程职业学校教学点 | ||||||||
307022 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307023 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307024 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育广安世纪职业技术学校教学点 | ||||||||
307025 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307026 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川爱华学院教学点 | ||||||||
307027 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川省电子商务校教学点 | ||||||||
307028 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307029 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育南充运输工程职业学校教学点 | ||||||||
307030 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307031 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307032 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育广安世纪职业技术学校教学点 | ||||||||
307033 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育德阳川江机电职校教学点 | ||||||||
307034 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307035 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川理工技师学院教学点 | ||||||||
307036 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川省电子商务校教学点 | ||||||||
307037 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307038 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育南充运输工程职业学校教学点 | ||||||||
307039 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307040 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307041 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 文史类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育广安世纪职业技术学校教学点 | ||||||||
307501 | 安全技术与管理 | 业余二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
307100 | 建筑工程技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育广安世纪职业技术学校教学点 | ||||||||
307108 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307109 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川爱华学院教学点 | ||||||||
307110 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川省电子商务校教学点 | ||||||||
307111 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307112 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育南充运输工程职业学校教学点 | ||||||||
307113 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307114 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307115 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育广安世纪职业技术学校教学点 | ||||||||
307145 | 应用化工技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育德阳川江机电职校教学点 | ||||||||
307146 | 应用化工技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307147 | 应用化工技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川理工技师学院教学点 | ||||||||
307148 | 应用化工技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307149 | 应用化工技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307150 | 应用化工技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307508 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307509 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川省电子商务校教学点 | ||||||||
307510 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307511 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育南充运输工程职业学校教学点 | ||||||||
307512 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307513 | 大数据与会计 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307519 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育德阳川江机电职校教学点 | ||||||||
307520 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307521 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川理工技师学院教学点 | ||||||||
307522 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川省电子商务校教学点 | ||||||||
307523 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307524 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育南充运输工程职业学校教学点 | ||||||||
307525 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307526 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307527 | 电子商务 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育广安世纪职业技术学校教学点 | ||||||||
307538 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307539 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育中国第五冶金建设公司职工大学教学点 | ||||||||
307540 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川省电子商务校教学点 | ||||||||
307541 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307542 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育南充运输工程职业学校教学点 | ||||||||
307543 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307544 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307545 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育广安世纪职业技术学校教学点 | ||||||||
307588 | 计算机网络技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307589 | 计算机网络技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307590 | 计算机网络技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育南充运输工程职业学校教学点 | ||||||||
307591 | 计算机网络技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307592 | 计算机网络技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307593 | 建筑工程技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育德阳川江机电职校教学点 | ||||||||
307594 | 建筑工程技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307595 | 建筑工程技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川理工技师学院教学点 | ||||||||
307596 | 建筑工程技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川爱华学院教学点 | ||||||||
307597 | 建筑工程技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307598 | 建筑工程技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307599 | 建筑工程技术 | 函授二年半 | 2050 | 高升专 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307151 | 化学工程与工艺 | 函授五年 | 2050 | 高升本 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307152 | 化学工程与工艺 | 函授五年 | 2050 | 高升本 | 普通高校 | 理工农医类 | 省属 | |
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川理工技师学院教学点 | ||||||||
307502 | 英语 | 业余二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
307101 | 酿酒工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307102 | 酿酒工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307103 | 酿酒工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307104 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307105 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川爱华学院教学点 | ||||||||
307106 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307107 | 人力资源管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307116 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307117 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川爱华学院教学点 | ||||||||
307118 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川省电子商务校教学点 | ||||||||
307119 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307120 | 市场营销 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307121 | 数学与应用数学 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307122 | 数学与应用数学 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307123 | 数学与应用数学 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307124 | 土木工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育德阳川江机电职校教学点 | ||||||||
307125 | 土木工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307126 | 土木工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育中国第五冶金建设公司职工大学教学点 | ||||||||
307127 | 土木工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川爱华学院教学点 | ||||||||
307128 | 土木工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307129 | 土木工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307130 | 土木工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307131 | 土木工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育广安世纪职业技术学校教学点 | ||||||||
307132 | 行政管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307133 | 行政管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川爱华学院教学点 | ||||||||
307134 | 行政管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川省电子商务校教学点 | ||||||||
307135 | 行政管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307136 | 行政管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307137 | 行政管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307138 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育德阳川江机电职校教学点 | ||||||||
307139 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307140 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育中国第五冶金建设公司职工大学教学点 | ||||||||
307141 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川爱华学院教学点 | ||||||||
307142 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307143 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307144 | 学前教育 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307503 | 安全工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307504 | 安全工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育中国第五冶金建设公司职工大学教学点 | ||||||||
307505 | 安全工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307506 | 安全工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307507 | 安全工程 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307514 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育德阳川江机电职校教学点 | ||||||||
307515 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307516 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307517 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307518 | 电气工程及其自动化 | 函授二年半 | 2050 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307528 | 法学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307529 | 法学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307530 | 法学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307531 | 法学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307532 | 法学 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育广安世纪职业技术学校教学点 | ||||||||
307533 | 工程管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307534 | 工程管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育四川省电子商务校教学点 | ||||||||
307535 | 工程管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307536 | 工程管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307537 | 工程管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育广安世纪职业技术学校教学点 | ||||||||
307546 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育德阳川江机电职校教学点 | ||||||||
307547 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学继续教育学院 | ||||||||
307548 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育中国第五冶金建设公司职工大学教学点 | ||||||||
307549 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育内江市市中区计算机旅游学校教学点 | ||||||||
307550 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育巴中高新网络计算机科技学校教学点 | ||||||||
307551 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育泸州科华成教中心教学点 | ||||||||
307552 | 工程造价 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
备注:四川轻化工大学成人高等教育广安世纪职业技术学校教学点 | ||||||||
307553 | 工商管理 | 函授二年半 | 1850 | 专升本 | 普通高校 | 省属 | ||
