学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 备注 |
067 | 067025 | 财务管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 5 | |
067 | 067026 | 电子商务 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 5 | |
067 | 067027 | 农林经济管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 5 | |
067 | 067540 | 电子信息工程 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 | |
067 | 067541 | 通信工程 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 | |
067 | 067542 | 财务管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 | |
067 | 067543 | 电子商务 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 | |
067 | 067544 | 农林经济管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 | |
067 | 067001 | 农村行政管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067002 | 航空服务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 须参加学校组织的专业测试 |
067 | 067003 | 工程造价 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067004 | 房地产经营与估价 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067005 | 会计电算化 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067006 | 经济管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067007 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067008 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067009 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067010 | 商务管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067011 | 连锁经营管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067012 | 物流管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067013 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067014 | 公共事务管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067015 | 行政管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067016 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067017 | 商务英语 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067018 | 电脑艺术设计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 专业加试:素描 |
067 | 067019 | 装潢艺术设计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 专业加试:素描 |
067 | 067501 | 农村行政管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067502 | 航空服务 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 须参加学校组织的专业测试 |
067 | 067503 | 工程造价 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067504 | 房地产经营与估价 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067505 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067506 | 汽车电子技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067507 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067508 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067509 | 计算机信息管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067510 | 软件技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067511 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067512 | 应用电子技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067513 | 通信技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067514 | 会计电算化 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067515 | 经济管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067516 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067517 | 市场营销 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067518 | 电子商务 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067519 | 商务管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067520 | 连锁经营管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067521 | 物流管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067522 | 旅游管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067523 | 公共事务管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067524 | 行政管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067525 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067526 | 商务英语 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067527 | 电脑艺术设计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 专业加试:素描 |
067 | 067528 | 装潢艺术设计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 专业加试:素描 |
067 | 067545 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067546 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067547 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067548 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067549 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067550 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067551 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067552 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067553 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067554 | 农林经济管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 | |
067 | 067020 | 会计电算化 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 自贡市管理科技培训学校函授站就读 |
067 | 067021 | 会计电算化 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 乐山计算机学校函授站就读 |
067 | 067022 | 经济管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 自贡市管理科技培训学校函授站就读 |
067 | 067023 | 经济管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 乐山计算机学校函授站就读 |
067 | 067024 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 绵阳交通学校函授站就读 |
067 | 067529 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 自贡市管理科技培训学校函授站就读 |
067 | 067530 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 绵阳交通学校函授站就读 |
067 | 067531 | 汽车电子技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 绵阳交通学校函授站就读 |
067 | 067532 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 自贡市管理科技培训学校函授站就读 |
067 | 067533 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 乐山计算机学校函授站就读 |
067 | 067534 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 自贡市管理科技培训学校函授站就读 |
067 | 067535 | 会计电算化 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 自贡市管理科技培训学校函授站就读 |
067 | 067536 | 会计电算化 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 乐山计算机学校函授站就读 |
067 | 067537 | 经济管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 自贡市管理科技培训学校函授站就读 |
067 | 067538 | 经济管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 乐山计算机学校函授站就读 |
067 | 067539 | 电子商务 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 绵阳交通学校函授站就读 |
067 | 067555 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 自贡市管理科技培训学校函授站就读 |
067 | 067556 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 自贡市管理科技培训学校函授站就读 |
067 | 067557 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | |
067 | 067558 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 自贡市管理科技培训学校函授站就读 |
067 | 067559 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 自贡市管理科技培训学校函授站就读 |
067 | 067560 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 自贡市管理科技培训学校函授站就读 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
电子科技大学继续教育学院关于2006年成人、自考、网络本科毕业生申报学士学位的通知
11-24电子科技大学继续教育学院关于2008年成人高考报名的通知
12-12电子科技大学继续教育学院关于2008年秋季网络教育核对新生录取信息以及生成录取名册的通知
12-122023年电子科技大学成人高考现场确认流程-确认材料明细
02-17电子科技大学关于08.2次四川省自考网上报名的通知
02-22电子科技大学继续教育学院关于2010年10月(10.2次)高等教育自学考试报名工作的通知
02-24电子科技大学继续教育学院关于2010年冬季四川省大学英语二、三级考试报名工作的通知
02-27电子科技大学继续教育学院关于2011年3月(111次)高等教育自学考试校考课报考工作的通知
02-28关于电子科技大学继续教育学院2011年举办高等教育自学考试应用型专业的通知
02-28电子科技大学继续教育学院关于2011年下半年成人、自考、网络本科毕业生申报学士学位的通知
03-02